188体育官网

图片
天津市津南区人民政府 2019年12月3日星期二

网站无障碍   适老版 关爱版 简体| 繁体

2025年二季度公租房轮候登记(泓青园)
来源:天津市津南区住房和建设委员会 发布时间:2025-05-19 14:24

2025年二季度公租房轮候登记泓青园一居住空间






序号 申请人 资格证号 身份证号 登记日期 总评分
1 杜建强 222502020100113 1201031968****0016 2025-05-16 83
2 梅霞 242402020700131 1201041970****3842 2025-05-13 72
3 王建国 232503030400171 1201051963****5117 2025-05-12 44
4 田秀红 232402020400953 2302031951****0641 2025-05-12 35
5 刘春江 232501010400159 1201011961****3516 2025-05-13 34
6 张进生 222413131400151 1201131959****001X 2025-05-15 34
7 李风珍 222502021200142 1201031963****6160 2025-05-12 33
8 刘勇梅 232403030100483 1201051963****246X 2025-05-16 33
9 孙瑞 222504040300464 1426011976****2168 2025-05-12 32
10 张璇梓 222502021100213 1201031974****5822 2025-05-13 32
11 高利 232502020900148 1201031982****4812 2025-05-12 31
12 李欣 232505050800371 1201031978****3826 2025-05-12 31
13 杜承英 242402020600187 1521011949****0627 2025-05-14 27
2025年二季度公租房轮候登记泓青园二居住空间






序号 申请人 资格证号 身份证号 登记日期 总评分
1 张紫艳 242402020700102 1201031987****5121 2025-05-16 30


附件:

新媒体矩阵
政务邮箱
返回顶部