188体育官网

图片
天津市津南区人民政府 2019年12月3日星期二

网站无障碍   适老版 关爱版 简体| 繁体

2025年二季度公租房轮候登记(泓沪园)
来源:天津市津南区住房和建设委员会 发布时间:2025-05-19 14:20

2025年二季度公租房轮候登记泓沪园一居住空间






序号 申请人 资格证号 身份证号 登记日期 总评分
1 常玉琴 222504040500519 1201011954****3047 2025-05-16 96
2 肖美娟 232502020600256 2301081947****0823 2025-05-13 85
3 李光明 222504040600225 1201041959****2936 2025-05-12 84
4 毕惠彤 222502021100289 1201031968****4828 2025-05-12 83
5 苏玉梅 222502020400298 1201021964****052X 2025-05-14 83
6 王丽君 222401010200565 1201081967****1020 2025-05-15 83
7 吴锡瑞 232505051100288 1201021954****1190 2025-05-15 46
8 于宝华 232502021100291 1201031956****1718 2025-05-12 45
9 孙学荣 232402021200830 1201031961****4823 2025-05-12 45
10 陈家兴 222505050200085 1201021952****2336 2025-05-16 35
11 张维刚 232502020300296 1201031960****1717 2025-05-12 34
12 杨根深 232502020400346 1201031959****4218 2025-05-12 34
13 刘连华 232503030500018 1201021960****0220 2025-05-12 34
14 孟昭红 232402021100443 1201031956****5440 2025-05-12 34
15 孙淑琴 232403030300737 1201011959****3083 2025-05-12 34
16 王春红 232412120100037 1201121961****132X 2025-05-13 34
17 尹苏娜 222503030600211 1201061955****5068 2025-05-14 34
18 邢娜 232505050200105 1201021964****0225 2025-05-12 33
19 李文亮 232505050200396 1201031968****4819 2025-05-14 33
20 张震 222404040901430 1201031968****06117 2025-05-15 33
21 朱红 222404040601728 1201031967****642X 2025-05-16 33
22 侯文萍 222504040600434 1201021971****0729 2025-05-12 32
23 李瑞杰 232502020700352 1201131971****0821 2025-05-12 32
24 王瑞林 222502020800221 1201031970****7011 2025-05-12 32
25 朱宏捷 232406060101053 1201061973****5041 2025-05-12 32
26 孙伟 232402020200469 1201031973****0716 2025-05-15 32
27 杜庆 232502020400126 1201031977****3830 2025-05-12 31
28 刘莉 222404040401519 1201031978****5424 2025-05-12 31
29 张媛 232504040600442 1201041986****4727 2025-05-12 30
30 钱家燕 232504040600183 1201041987****734X 2025-05-12 30
31 何佳 232405050800795 1201021987****0913 2025-05-12 30
32 李涛 232402021100931 1201021991****2314 2025-05-16 30
33 董敬礼 242402020800103 2206021956****0011 2025-05-12 26
2025年二季度公租房轮候登记泓沪园二居住空间






序号 申请人 资格证号 身份证号 登记日期 总评分
1 张国称 232502021100079 1201031973****542X 2025-05-16 47
2 殷洁 232502021100229 1201031968****5428 2025-05-12 39


附件:

新媒体矩阵
政务邮箱
返回顶部